PRESTASI SISWA
TAHUN 2018
NO | JUARA | TINGKAT |
1 | JUARA 1 KARYA TULIS PUTRI | KABUPATEN |
2 | JUARA 1 KARYA TULIS PUTRA | KABUPATEN |
3 | JUARA II MATEMATIKA OSN | KABUPATEN |
4 | JUARA II TIK OSN | KABUPATEN |
5 | JUARA II PUTRA BULUTANGKIS GANDA POPDA | PROVINSI |
6 | JUARA II SBC CUP TUNGGAL BULU TAGKIS U-15 | PROVINSI |
7 | JUARA II SBC CUP GANDA PUTRA BULU TAGKIS U-17 | PROVINSI |
8 | JUARA III LOMBA KARYA TULIS ANUGERAH KENCANA | PROVINSI |
9 | JUARA III TUNGGAL PUTRA BULUTANGKIS PEGADAIAN CUP U-15 | PROVINSI |
10 | JUARA IV VOLLY PUTRA | PROVINSI |
TAHUN 2017
NO | JUARA | TINGKAT |
1 | JUARA 1 DEBAT BAHASA INDONESIA | KABUPATEN |
2 | JUARA 1 DEBAT BAHASA INGGRIS | KABUPATEN |
3 | JUARA 1 LOMBA REMAJA SEHAT | KABUPATEN |
4 | JUARA 1 DELIGA VOLLYBALL DE – BC | KABUPATEN |
5 | JUARA 1 VOLLY BALL PUTRA HUT SMKN 1 TALIWANG | KABUPATEN |
6 | JUARA II ASTRONOMI OSN | KABUPATEN |
7 | JUARA III LCC EMPAT PILAR | KABUPATEN |
8 | JUARA II LOMBA TOLAK PELURU HUT SMKN 1 TALIWANG | KABUPATEN |
9 | JUARA II TATA UPACARA BENDERA | KABUPATEN |
10 | JUARA III KEJURNAS KARATE PIALA PANGLIMA TNI – V | NASIONAL |
11 | JUARA III VOLLYBALL PUTRA SERBAGUNA CUP | KABUPATEN |
12 | JUARA III LOMBA LARI 800 M HUT SMKN 1 TALIWANG | KABUPATEN |
13 | JUARA III SEPAK BOLA SMANDITA CUP | KABUPATEN |
TAHUN 2016
NO | JUARA | TINGKAT |
1 | JUARA 1 DEBAT BAHASA INDONESIA | KABUPATEN |
2 | JUARA 1 DEBAT BAHASA INGGRIS | KABUPATEN |
3 | JUARA 1 VOLLY RIA HUT RI KE 71 | KABUPATEN |
4 | JUARA 1 VOLLYBALL PUTRA HUT SMKN 1 TALIWANG | KABUPATEN |
5 | JUARA 1 MARATHON HUT RI KE 71 | KABUPATEN |
6 | JUARA 1 TENIS MEJA PUTRA HUT SMKN 1 TALIAWANG | KABUPATEN |
7 | JUARA II TIK OSN | KABUPATEN |
8 | JUARA II ASTRONOMI OSN | KABUPATEN |
9 | JUARA II MARATHON HUT RI KE71 | KABUPATEN |
10 | JUARA II O2SN LOMPAT TINGGI PUTRA | PROVINSI |
11 | JUARA II LIVOPMA PUTRA | KABUPATEN |
12 | JUARA III TIK OSN | KABUPATEN |
13 | JUARA III SAMARAS CUP II | KABUPATEN |
14 | JUARA III VOLLYBALL PUTRI SMA/SMK | KABUPATEN |
15 | JUARA III LIVOPMA PUTRI | KABUPATEN |
16 | JUARA III LIVOPMA PUTRA | KABUPATEN |
17 | JUARA III MARATHON PUTRI HUT RI 71 | KABUPATEN |
18 | JUARA I KEBUMIAN OSN | KABUPATEN |
19 | JUARA 1 FL2SN | KABUPATEN |
TAHUN 2015
NO | JUARA | TINGKAT |
1 | JUARA 1 PUTRA ATLETI LARI 7K KEPSEK CUP III | KABUPATEN |
2 | JUARA 1 PUTRI TENIS MEJA KEPSEK CUP III | KABUPATEN |
3 | JUARA 1 GERAK JALAN TEPAT WAKTU HARLA KSB | KABUPATEN |
4 | JUARA II PUTRI ATLETIK LARI 5K KEPSEK CUP III | KABUPATEN |
5 | JUARA II PUTRA LOMBA PIDATO PAI (LPP) SMA/SMAK | KABUPATEN |
6 | JUARA II PUTRA TENIS MEJA KEPSEK CUP III | KABUPATEN |
7 | JUARA II VOLLY RIA HUT RI 70 | KECAMATAN |
8 | JUARA II FOKAL GROUP HUT RI 70 | SMP – SMA |
9 | JUARA II LIVOPMA PUTRA | KABUPATEN |
10 | JUARA II PUTRA ATLETIK LARI 7K KEPSEK CUP | KABUPATEN |
11 | JUARA II LOMBA PENULISAN CERPEN XPRESI MUSEUM COUTOURISM | KABUPATEN |
12 | JUARA III BIOLOGI OSN | KABUPATEN |
13 | JUARA III LOMBA PENULISAN CERPEN XPRESI MUSEUM COUTOURISM | KABUPATEN |
14 | JUARA III VOLLY RIA HUT RI 70 | KECAMATAN |
15 | JUARA III QASIDAH HUT RI 70 | SMP – SMA |
16 | JUARA III PUTRI TENIS MEJA TUNGGAL O2SN | PROVINSI |
17 | JUARA III PUTRI TENIS MEJA TUNGGAL KEPSEK CUP | SMA – SMK |
18 | JUARA III PUTRA ATLETIK LOMPAT JAUH O2SN | PROVINSI |
19 | JUARA III PUTRI ATLETIK LARI KEPSEK CUP | SMA – SMK |
20 | JUARA III PUTRA TENIS MEJA KEPSEK CUP III | KABUPATEN |
TAHUN 2014
NO | JUARA | TINGKAT |
1 | JUARA 1 VOLLY PUTRA OPEN TURANAMEN | KABUPATEN |
2 | JUARA I KEJUARAAN BULU TANGKIS U-16 DAN U-19 | KABUPATEN |
3 | JUARA 1 OPEN TURNAMEN ATLETIK 5K HUT GANESA | KABUPATEN |
4 | JUARA 1 SEPAK TAKRAW HUT GANESA | KABUPATEN |
5 | JUARA 1 BOLA VOLLY CAMAT CUP | KECAMATAN |
6 | JUARA II GERAK JALAN TEPAT WAKTU PUTRA HARLA KSB | KABUPATEN |
7 | JUARA III LCC EMPAT PILAR | KABUPATEN |
8 | JUARA III BOLLA VOLLY PUTRA CAMAT CUP | KECAMATAN |
TAHUN 2013
NO | JUARA | TINGKAT |
1 | JUARA 1 PUTRA FORPORA CUP | KECAMATAN |
2 | JUARA 1 FESTIVAL VOCAL SOLO TINGKAT PELAJAR | KABUPATEN |
3 | JUARA III LOMBA GERAK JALAN TEPAT WAKTU PUTRI HARLA KSB | KABUPATEN |
4 | JUARA III VOLLY PUTRA HARLA SMANDITA | KABUPATEN |
6 | JUARA II LOMBA DAI REMAJA HUT SMKN 1 SETELUK | KECAMATAN |
7 | JUARA HARAPAN I LOMBA GAGASAN TEKHNOLOGI HIJAU SMA/SMK | PROVINSI |
8 | JUARA III FESTIVAL BAND PELAJAR HUT SMAN 1 SEKONGKANG | KABUPATEN |
9 | JUARA HARAPAN I LOMBA MEMBUAT KOMIK SMA/SMK | PROVINSI |
10 | JUARA HARAPAN II LOMBA SKETSA KOTA IDEAL SMA/SMK | PROVINSI |
11 | JUARA HARAPAN III LOMBA SKETSA KOTA IDEAL SMA/SMK | PROVINSI |
TAHUN 2012
NO | JUARA | TINGKAT |
1 | JUARA 1 VOLLY RIA HUT RI | KECAMATAN |
2 | JUARA 1 GERAK JALAN HARLA KSB | KABUPATEN |
3 | JUARA II POPSMA II SMAN 1 BRANG REA | KABUPATEN |
4 | JUARA II PUTRI BULU TANGKIS OPEN TURNAMEN | KABUPATEN |
5 | JUARA III BULU TANGKIS BEREGU PUTRA OPEN TURNAMEN ANTAR PELAJAR | KABUPATEN |
6 | JUARA III LOMBA CERDAS CERMAT PERKOPERASIAN TINGKAT SLTA HARKOP KE 64 | KABUPATEN |
Saya senang sekali belajar di sekolah ini, guru pengajarnya nyaman dan profesional sehingga saya mudah mengikuti pelajaran
Saya mendapatkan banyak teman dan banyak pengalaman di sekolah ini, banyak tugas dan kegiatan sekolah yag seru dan asyik
Saya sangat berterima kasih kepada semua guru di sekolah ini. Sekarang saya sudah bisa bekerja dan mencapai cita-cita yang saya.
Previous
Next