KONDISI SISWA
Jumlah Peserta Didik per Rombel
No | Nama Rombel | L | P | Jml |
1 | X-MIA-1 | 14 | 18 | 32 |
2 | X-MIA-2 | 15 | 16 | 31 |
3 | X-MIA-3 | 16 | 16 | 32 |
4 | X-IIS-1 | 16 | 19 | 35 |
5 | X-IIS-2 | 18 | 17 | 35 |
6 | XI-IPA-1 | 13 | 18 | 31 |
7 | XI-IPA-2 | 13 | 17 | 30 |
8 | XI-IPS-1 | 14 | 11 | 25 |
9 | XI-IPS-2 | 16 | 9 | 25 |
10 | XI-IPS-3 | 12 | 8 | 20 |
11 | XII-IPA-1 | 14 | 18 | 32 |
12 | XII-IPA-2 | 21 | 12 | 33 |
13 | XII-IPS-1 | 15 | 12 | 27 |
14 | XII-IPS-2 | 14 | 14 | 28 |
15 | XII-IPS-3 | 15 | 12 | 27 |
Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia
Usia | L | P | Total |
< 6 tahun | 0 | 0 | 0 |
6 – 12 tahun | 0 | 0 | 0 |
13 – 15 tahun | 30 | 26 | 56 |
16 – 20 tahun | 196 | 190 | 386 |
> 20 tahun | 0 | 1 | 1 |
Total | 226 | 217 | 443 |
Jumlah Siswa Berdasarkan Agama
Agama | L | P | Total |
Islam | 226 | 217 | 443 |
Kristen | 0 | 0 | 0 |
Katholik | 0 | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 | 0 |
Konghucu | 0 | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 |
Total | 226 | 217 | 443 |
Saya senang sekali belajar di sekolah ini, guru pengajarnya nyaman dan profesional sehingga saya mudah mengikuti pelajaran
Saya mendapatkan banyak teman dan banyak pengalaman di sekolah ini, banyak tugas dan kegiatan sekolah yag seru dan asyik
Saya sangat berterima kasih kepada semua guru di sekolah ini. Sekarang saya sudah bisa bekerja dan mencapai cita-cita yang saya.
Previous
Next