KEPUTUSAN KEPALA SMAN 1 SETELUK
NOMOR : 421.3/102/SMAN.01.Stl/V/2019
TENTANG : PENETAPAN SISWA/SISWI DINYATAKAN LULUS PADA HASIL UJIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2018/2019
KELAS XII IPA 1
NO | NO. UJIAN | NAMA PESERTA | KELULUSAN |
1 | 3-19-23-07-0013-0010-7 | ADITYA REZA RISWANDA | |
2 | 3-19-23-07-0013-0011-6 | ALDIANSYAH | |
3 | 3-19-23-07-0013-0012-5 | ARINI MEISYARAH | |
4 | 3-19-23-07-0013-0013-4 | DIAN ARMALIA FITRIANI | |
5 | 3-19-23-07-0013-0014-3 | DIAN FATANA | |
6 | 3-19-23-07-0013-0015-2 | DINA ARDIYANTI | |
7 | 3-19-23-07-0013-0016-9 | FALDI NOVANDRA | |
8 | 3-19-23-07-0013-0017-8 | HANIYA NORA FITRIAH KAMAS | |
9 | 3-19-23-07-0013-0003-6 | HUSNUL KHOTIMAH | |
10 | 3-19-23-07-0013-0018-7 | JIHAN DWITIA VINIE | |
11 | 3-19-23-07-0013-0019-6 | LALANG PRATAMA AKHMAD PUTRA | |
12 | 3-19-23-07-0013-0020-5 | LIA AFRIYANTI | |
13 | 3-19-23-07-0013-0021-4 | LUTFI KHATAMI HAMIM | |
14 | 3-19-23-07-0013-0022-3 | MIFTAHUS SALEH | |
15 | 3-19-23-07-0013-0023-2 | MUHAMMAD AQSHAL ALKOON | |
16 | 3-19-23-07-0013-0024-9 | MUHAMMAD FATAWARI | |
17 | 3-19-23-07-0013-0004-5 | MUHAMMAD HADIATMAN | |
18 | 3-19-23-07-0013-0025-8 | MOHAMMAD RIFKY HIDAYAT | |
19 | 3-19-23-07-0013-0026-7 | NELY SEPTIMULANA SARI | |
20 | 3-19-23-07-0013-0027-6 | NILAM NURRIZQI | |
21 | 3-19-23-07-0013-0028-5 | OJI IDMANSAH | |
22 | 3-19-23-07-0013-0001-8 | RENI DIANA | |
23 | 3-19-23-07-0013-0029-4 | ROZAN FEBRI DONITA | |
24 | 3-19-23-07-0013-0005-4 | SANDRA CAHYA KURNIA | |
25 | 3-19-23-07-0013-0030-3 | SEPRIANTO | |
26 | 3-19-23-07-0013-0031-2 | SEPTIAN MULANI ESA PUTRI | |
27 | 3-19-23-07-0013-0032-9 | SITI NURLYANA | |
28 | 3-19-23-07-0013-0033-8 | SUSI DIAN PURWATI | |
29 | 3-19-23-07-0013-0034-7 | UMI SABRINA DARAYANI | |
30 | 3-19-23-07-0013-0035-6 | WAHYU EKA TAPARANA | |
31 | 3-19-23-07-0013-0036-5 | WIWIN PUTRI ADEKAYANTI | |
32 | 3-19-23-07-0013-0006-3 | YUNI DWI YANTI |
KELAS XII IPA 2
NO | NO. UJIAN | NAMA PESERTA | KELULUSAN |
1 | 3-19-23-07-0013-0037-4 | ABU BAKAR RIADI | |
2 | 3-19-23-07-0013-0002-7 | ANNISA SRI MULYA AGUSTIN | |
3 | 3-19-23-07-0013-0038-3 | ARY MAHENDRA | |
4 | 3-19-23-07-0013-0007-2 | ASIH SUCIARSIH | |
5 | 3-19-23-07-0013-0039-2 | DWI PUTRI HANDAYANI | |
6 | 3-19-23-07-0013-0040-9 | EGI TARADIPA | |
7 | 3-19-23-07-0013-0041-8 | FAIZATUZ ZULFA | |
8 | 3-19-23-07-0013-0042-7 | FRATIWI AFRILLA | |
9 | 3-19-23-07-0013-0043-6 | HANAN | |
10 | 3-19-23-07-0013-0044-5 | HASANUDDIN | |
11 | 3-19-23-07-0013-0045-4 | INAYATULLAH SALAMI | |
12 | 3-19-23-07-0013-0046-3 | INDAH JUNIARTI | |
13 | 3-19-23-07-0013-0047-2 | JAFRI MINHASDI | |
14 | 3-19-23-07-0013-0048-9 | JOIN JAYAPUTRA | |
15 | 3-19-23-07-0013-0008-9 | MARIANA | |
16 | 3-19-23-07-0013-0049-8 | MUHAMMAD IQBAL | |
17 | 3-19-23-07-0013-0050-7 | MUHAMMAD SULIDAN | |
18 | 3-19-23-07-0013-0051-6 | NANANG ANGGA PUTRA | |
19 | 3-19-23-07-0013-0052-5 | NIA ARISTAPARANI | |
20 | 3-19-23-07-0013-0053-4 | NIDYA PUTRI YULIANDARI | |
21 | 3-19-23-07-0013-0054-3 | NUR IHSAN SHUFI | |
22 | 3-19-23-07-0013-0055-2 | NUR ROSIDAH | |
23 | 3-19-23-07-0013-0056-9 | RAHMAT HIDAYAT | |
24 | 3-19-23-07-0013-0057-8 | SARMILA HERMAYANI | |
25 | 3-19-23-07-0013-0058-7 | SULISA | |
26 | 3-19-23-07-0013-0059-6 | TRI AISYA ADEKANTARI | |
27 | 3-19-23-07-0013-0060-5 | UTAMI MARDIANINGSIH | |
28 | 3-19-23-07-0013-0061-4 | VIRA AULIA RAHMAN | |
29 | 3-19-23-07-0013-0009-8 | WINA ARMELIA PUTRI | |
30 | 3-19-23-07-0013-0062-3 | WINDA SAFITRI |
KELAS XII IPS 1
NO | NO. UJIAN | NAMA PESERTA | KELULUSAN |
1 | 3-19-23-07-0013-0127-2 | ALFI NUGRAHANI SALSABILLA | |
2 | 3-19-23-07-0013-0068-5 | ANDINI FEBBY FEBRIANSI | |
3 | 3-19-23-07-0013-0063-2 | ANGGINI SAPUTRI | |
4 | 3-19-23-07-0013-0069-4 | ARDI MARDIANSYAH | |
5 | 3-19-23-07-0013-0070-3 | ARI SANDI | |
6 | 3-19-23-07-0013-0071-2 | DIAN ISLAMIYANTI | |
7 | 3-19-23-07-0013-0072-9 | EDWIN ANUGRAH PRATAMA | |
8 | 3-19-23-07-0013-0073-8 | FITRIA FITASARI | |
9 | 3-19-23-07-0013-0074-7 | GUFRAN | |
10 | 3-19-23-07-0013-0075-6 | HADIAN SAPUTRA | |
11 | 3-19-23-07-0013-0076-5 | HALID ADE KENTARI | |
12 | 3-19-23-07-0013-0077-4 | IBRAHIM | |
13 | 3-19-23-07-0013-0064-9 | INDAH HANDAYANI | |
14 | 3-19-23-07-0013-0078-3 | M. GOFAL RIVALDO | |
15 | 3-19-23-07-0013-0079-2 | MAULIA NINGSIH | |
16 | 3-19-23-07-0013-0080-9 | MUHAMMAD HIDAYAT | |
17 | 3-19-23-07-0013-0081-8 | MUHAMMAD IKSAN | |
18 | 3-19-23-07-0013-0082-7 | MUHAMMAD TOHIR | |
19 | 3-19-23-07-0013-0083-6 | NOVA SAHERI | |
20 | 3-19-23-07-0013-0084-5 | RONI PUTRA | |
21 | 3-19-23-07-0013-0085-4 | SALMAN SYABIRIN | |
22 | 3-19-23-07-0013-0128-9 | WATI | |
23 | 3-19-23-07-0013-0065-8 | YANI YULIANTI |
KELAS XII IPS 2
NO | NO. UJIAN | NAMA PESERTA | KELULUSAN |
1 | 3-19-23-07-0013-0086-3 | ABDUL RAHMAN | |
2 | 3-19-23-07-0013-0087-2 | ALIA RAMDANI | |
3 | 3-19-23-07-0013-0088-9 | ALMAN PALUFI | |
4 | 3-19-23-07-0013-0089-8 | CHYNTA SYAFINA APRILIYA | |
5 | 3-19-23-07-0013-0090-7 | DANDI WANSAPUTRA | |
6 | 3-19-23-07-0013-0091-6 | FAHMI HIDAYATOLLAH | |
7 | 3-19-23-07-0013-0092-5 | IHSAN | |
8 | 3-19-23-07-0013-0093-4 | JIHAD IMAM SYAHBANI | |
9 | 3-19-23-07-0013-0094-3 | KEVIN | |
10 | 3-19-23-07-0013-0129-8 | LITA OULYA SOFIRA | |
11 | 3-19-23-07-0013-0095-2 | M. OKHFAN AHADI MZ | |
12 | 3-19-23-07-0013-0066-7 | MELA ANDRIANI | |
13 | 3-19-23-07-0013-0096-9 | MUHAMMAD HAZZAD | |
14 | 3-19-23-07-0013-0097-8 | MUHAMMAD IKRAM | |
15 | 3-19-23-07-0013-0098-7 | PUTRI AMALIA KARTIKA | |
16 | 3-19-23-07-0013-0099-6 | RAHMI | |
17 | 3-19-23-07-0013-0100-5 | RONI SIANTURI | |
18 | 3-19-23-07-0013-0101-4 | SOPY SUMARNI | |
19 | 3-19-23-07-0013-0102-3 | SUPARDI | |
20 | 3-19-23-07-0013-0103-2 | SYAMSIA FITASARI | |
21 | 3-19-23-07-0013-0104-9 | USMAN | |
22 | 3-19-23-07-0013-0105-8 | WAFIQ AZIZAH | |
23 | 3-19-23-07-0013-0106-7 | YASYER | |
24 | 3-19-23-07-0013-0107-6 | YUDI APRIANTO |
KELAS XII IPS 3
NO | NO. UJIAN | NAMA PESERTA | KELULUSAN |
1 | 3-19-23-07-0013-0108-5 | AGUS SUPRIANTO | |
2 | 3-19-23-07-0013-0109-4 | ANITA | |
3 | 3-19-23-07-0013-0110-3 | ASMIRAWATI | |
4 | 3-19-23-07-0013-0111-2 | FERY HUSAINI | |
5 | 3-19-23-07-0013-0112-9 | HASANAH EKO | |
6 | 3-19-23-07-0013-0113-8 | IRSA AFRIANSYAH | |
7 | 3-19-23-07-0013-0114-7 | JULYANSYAH RADITHA | |
8 | 3-19-23-07-0013-0067-6 | M. ADRIYAN | |
9 | 3-19-23-07-0013-0115-6 | MUHAMMAD ICHSAN | |
10 | 3-19-23-07-0013-0116-5 | NENI KARLINA | |
11 | 3-19-23-07-0013-0117-4 | NURMA YANTI | |
12 | 3-19-23-07-0013-0118-3 | PEGAS ALPRA DARHAT | |
13 | 3-19-23-07-0013-0119-2 | PRADIKTA MEIZAL SUKMA | |
14 | 3-19-23-07-0013-0120-9 | SANAFRULLAH | |
15 | 3-19-23-07-0013-0121-8 | SANDI KALBIADI | |
16 | 3-19-23-07-0013-0122-7 | SARTIKA | |
17 | 3-19-23-07-0013-0123-6 | SELIA SAFITRI | |
18 | 3-19-23-07-0013-0124-5 | SULTAN BABURRAYAN | |
19 | 3-19-23-07-0013-0125-4 | SUNITA | |
20 | 3-19-23-07-0013-0126-3 | TRI HALIM MARJUADI |